PRIMERO NUEVO CON TODO LUJO DE DETALLES. AIRE ACONDICIONADOS, LAVAVAJILLAS, WIFI, TERRAZA Y BALCÓN.
Primero sin ascensor con dos dormitorios con capacidad para hasta cuatro invitados ya que, contaría con cama de matrimonio y dos camas individuales . Baño con placa de ducha, salón comedor con led smart tv de 47 pulgadas (gozaría igualmente de acceso a Wifi) y, salida al balcón y, cocina con placa inducción, lavavajillas y todo menaje. Comentar que justo desde la cocina gozaríamos del acceso a la amplia terraza con la que nos deleita este inmueble. Otro aspecto a tener en cuenta sería que dispondría de dos aparatos de aire acondicionado, tanto en el salón como en el dormitorio principal. Todo ello sin escatimar en detalles y en el intentar ofrecer al inquilino la mejor calidad posible.
Por último, dicha vivienda se localizaría en las proximidades del centro del municipio, en una zona muy tranquila y a 7-8 minutos del centro de la Playa de Regla.
*LA VIVIENDA NO DISPONE DE SABANAS NI DE TOALLAS.-
Referencia : 08
Zona : Cerca de Regla
Población : CHIPIONA
Estado : DISPONIBLE
Operación : ALQUILER
2 Dormitorios
1 Baños
Salón INDEPENDIENTE
Terraza 4m.
Aparcamiento Opcional
Enero 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
© 2024 Inmobiliaria A. Pacheco. Chipiona. CÁDIZ.