SEGUNDO PRÓXIMO A LA ZONA DE REGLA. AIRE ACONDICIONADO, WIFI Y AMPLIA TERRAZA. Segundo sin ascensor con dos dormitorios y una habitabilidad de cuatro inquilinos, baño con bañera y bidé, cocina con todo menaje y, salón comedor con aire acondicionado y tv lcd de 32" y salida a una terraza propia de unos ocho metros cuadrados. A parte del atractivo de la terraza, con acceso a Wifi sin cargo adicional. Todo ello junto a la tranquilidad de la zona, la cercanía al centro y la distancia de unos 7-8 minutos a la Playa de Regla a pie, convierten a esta referencia cuanto menos en una opción a considerar por familias reducidas o parejas
*LA VIVIENDA NO DISPONE DE SABANAS NI DE TOALLAS.-
Referencia : 06
Zona : Cerca de Regla
Población : CHIPIONA
Estado : DISPONIBLE
Operación : ALQUILER - VENTA
2 Dormitorios
1 Baños
Salón DE PASO
Terraza 8m.
Aparcamiento Opcional
| Enero 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
© 2026 Inmobiliaria A. Pacheco. Chipiona. CÁDIZ.