- Ref: 0170
- 2 Dormitorios
- 1 Baños
- Zona: Playa de Regla
APARTAMENTO. Playa de Regla
PRIMERO A MENOS DE DOS MINUTOS DE LA PLAYA DE REGLA. CON BALCONES, DOS AIRES ACONDICIONADOS Y LAVAVAJILLAS. Primero sin ascensor con dos dormitorios (a destacar que el principal cuenta con aire acondicionado y doble salida al balcón), cuarto de baño con placa de ducha, salón comedor con televisión lcd, balcón y cocina con vitrocerámica, lavavajillas y todo menaje. Al igual que el dormitorio principal, el salón también dispone de aire acondicionado. La ubicación de este inmueble se encuadra en una de las zonas más demandadas de la Playa de Regla, estando del centro de esta a unos 2-3 minutos a pie.
*LA VIVIENDA NO DISPONE DE SABANAS NI DE TOALLAS.-
Info Inmueble
-
Referencia : 0170
Zona : Playa de Regla
-
Población : CHIPIONA
Estado : DISPONIBLE
-
Operación : ALQUILER
Detalles del Inmueble
-
2 Dormitorios
-
1 Baños
-
Salón DE PASO
-
Aparcamiento Opcional
Enero 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |