LUJOSO ÁTICO REFORMADO TOTALMENTE. CON AMPLIA TERRAZA CON VISTAS AL MAR Y EQUIPADO CON DOS AIRES ACONDICIONADOS. Apartamento en quinta planta (ático) distribuído en dos dormitorios (el principal con aire acondicionado y tv lcd en pared) con cama de matrimonio y dos camas individuales ; dos baños con placa de ducha, cocina equipada con vitrocerámica, horno y todo menaje, salón comedor con aire acondicionado, tv lcd equipada en pared y salida a la terraza, la cuál merece una mención a parte dadas sus espectaculares dimensiones y calidades, sin no ser menos relevante el decir que dispondría de vistas a la misma Playa de Regla, estando esta a un minuto de este más que apetecible inmueble. También destacar que como arrojan las imágenes, el propietario ha cuidado hasta el mínimo detalle con un claro objetivo: el agradar y dotar de bienestar la estancia de todo visitante. Conclusión: hay muchas viviendas de alquiler (más de las que usted puede llegar a pensar) pero, cuál especie en peligro de extinción, este tipo de inmuebles brilla por su ausencia, de ahí el carácter exclusivo del mismo.
* LA VIVIENDA NO DISPONE DE SABANAS NI DE TOALLAS .-
Referencia : 298
Zona : Playa de Regla
Población : CHIPIONA
Estado : DISPONIBLE
Operación : ALQUILER
2 Dormitorios
2 Baños
Salón DE PASO
Terraza 20m.
Aparcamiento Opcional
Ascensor
| Enero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
© 2025 Inmobiliaria A. Pacheco. Chipiona. CÁDIZ.