MUY AMPLIO Y COQUETO, A UN MINUTO DE LA PLAYA DE REGLA, CON VISTAS A LA MISMA, AIRE ACONDICIONADO Y TERRAZA.
Segundo con ascensor y tres dormitorios con capacidad para hasta 6 huéspedes (dos de matrimonio y dos individuales), dos baños con placa de ducha, cocina independiente con vitrocerámica y lavavajillas. Cuenta con un amplio salón comedor con led smart tv de 43 pulgadas y salida a la terraza desde la cuál podremos apreciar el estado del mar. Entre su amplio equipamiento incluye la instalación de un aire acondicionado en el salón.
Todas estas cualidades están rematadas por un gran gusto en el conjunto del inmueble y por una decoración cuál primera vivienda que, convierten a esta opción en una de las más solicitadas por nuestro público en dicha zona.
Por otra parte, todo esto se localiza a escasos 50 metros del centro de la Playa de Regla (Monumento de la Luz).
* LA VIVIENDA NO DISPONE DE SABANAS NI DE TOALLAS .-
Referencia : 0126
Zona : Playa de Regla
Población : CHIPIONA
Estado : DISPONIBLE
Operación : ALQUILER
3 Dormitorios
2 Baños
Salón INDEPENDIENTE
Terraza 6m.
Aparcamiento Opcional
Ascensor
Enero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
© 2025 Inmobiliaria A. Pacheco. Chipiona. CÁDIZ.